 
			Саки - западный берег Крыма.
Расположение:
Пансионат «Танжер» расположен на берегу Черного моря в курортной зоне города Саки. Удачное расположение позволяет наслаждаться отдыхом на пляже, проходить курс лечения на основе лечебных природных ресурсов региона – знаменитых сакских грязей, также совершать экскурсии по достопримечательным местам Крыма.
Пляж:
50 метров (песчаный, оборудованный)
Питание:
Трехразовое в столовой пансионата
Инфраструктура:
Оборудованный песчаный пляж, сауна, видеосалон, танцплощадка, бар, игровые площадки (волейбол, теннис), игровые комнаты для детей, медпункт, почта, междугородний переговорный пункт, автостоянка, пункт обмена валют, прокат инвентаря.
Размещение:
| График | Место в 2-х местном номере ПК | 2-х местный номер без балкона | 2-х местный номер с балконом | Место в 5-ти местном блоке 2+3 | ||||||
| 1-ое размещение | Осн. место | Доп. место | Доп.место с 2-12 лет | 1-ое размещение | Осн. место | Доп. место | Доп.место с 2-12 лет | |||
| 16.06(17.06-26.06)27.06 | 21400 | 34950 | 18300 | 15750 | 13900 | 38000 | 19450 | 16650 | 14600 | 23700 | 
| 25.06(26.06-05.07)06.07 | 25000 | 45100 | 16000 | 18400 | 16000 | 49750 | 23050 | 19650 | 16950 | 26850 | 
| 01.07(02.07-11.07)12.07 | 25500 | 45600 | 22000 | 18900 | 16500 | 50250 | 23550 | 20150 | 17450 | 27350 | 
| 04.07(05.07-14.07)15.07 | 25500 | 45600 | 22000 | 18900 | 16500 | 50250 | 23550 | 20150 | 17450 | 27350 | 
| 10.07(11.07-20.07)21.07 | 25500 | 45600 | 22000 | 18900 | 16500 | 50250 | 23550 | 20150 | 17450 | 27350 | 
| 13.07(14.07-23.07)24.07 | 25500 | 45600 | 22000 | 18900 | 16500 | 50250 | 23550 | 20150 | 17450 | 27350 | 
| 19.07(20.07-29.07)30.07 | 25500 | 45600 | 22000 | 18900 | 16500 | 50250 | 23550 | 20150 | 17450 | 27350 | 
| 22.07(23.07-01.08)02.08 | 25500 | 45600 | 22000 | 18900 | 16500 | 50250 | 23550 | 20150 | 17450 | 27350 | 
| 28.07(29.07-07.08)08.08 | 25500 | 45600 | 22000 | 18900 | 16500 | 50250 | 23550 | 20150 | 17450 | 27350 | 
| 31.07(01.08-10.08)11.08 | 25500 | 45600 | 22000 | 18900 | 16500 | 50250 | 23550 | 20150 | 17450 | 27350 | 
| 06.08(07.08-16.08)17.08 | 25500 | 45600 | 22000 | 18900 | 16500 | 50250 | 23550 | 20150 | 17450 | 27350 | 
| 09.08(10.08-19.08)20.08 | 25500 | 45600 | 22000 | 18900 | 16500 | 50250 | 23550 | 20150 | 17450 | 27350 | 
| 15.08(16.08-25.08)26.08 | 25500 | 45600 | 22000 | 18900 | 16500 | 50250 | 23550 | 20150 | 17450 | 27350 | 
| 18.08(19.08-28.08)29.08 | 25500 | 45600 | 22000 | 18900 | 16500 | 50250 | 23550 | 20150 | 17450 | 27350 | 
| 24.08(25.08-03.09)04.09 | 24550 | 43050 | 21350 | 18250 | 15900 | 47350 | 22700 | 19350 | 16700 | 26250 | 
| 27.08(28.08-06.09)07.09 | 23900 | 39950 | 21100 | 18050 | 15750 | 43750 | 22200 | 18950 | 16400 | 25400 | 
| 02.09(03.09-12.09)13.09 | 22500 | 35300 | 20250 | 17500 | 15250 | 38400 | 21000 | 18100 | 15700 | 23700 | 
| 05.09(06.09-15.09)16.09 | 22500 | 35300 | 20250 | 17500 | 15250 | 39400 | 21000 | 18100 | 15700 | 23700 | 
Дети до 2-х лет без проезда и питания с ком.услугами – 14 800 руб с предоставлением детской кроватки – 15 700 руб