 
			Гостиница расположена в центральной части поселка Орджоникидзе в 30-ти метрах от моря, в одном из живописнейших уголков Крыма с различными пляжами на любой вкус. На набережной поселка, которая находится в 100 метрах от гостиницы, вы сможете найти себе развлечение на любой вкус.
В 30 метрах от гостиницы.
За дополнительную плату.
Гостиница состоит из двух корпусов: 2-х этажное и 4-х этажное здание, расположенные на закрытой охраняемой территории. Так же на территории гостинице вы сможете оставить свой автомобиль на закрытой и охраняемой автостоянке, WI-FI бесплатно.
1-й, 2-х местный номер эконом 1 этаж без кондиционера - мебель, телевизор, электрочайник, холодильник, сейф. Санузел в номере.
2-х местный номер стандарт с кондиционером - мебель, телевизор, электрочайник, холодильник, сейф. Санузел в номере.
(Проезд + проживание + парковка + WI-FI + страховка на дорогу)
Цены на сезон 2022 г.
| График | 1-й номер эконом 
 | 
 2-х местный номер эконом | 
 2-х местный стандарт | |||||
| Основное место | Доп. место до 14 лет. | Основное место | Доп. место врз. | Доп. место до 14 лет | Основное место | Доп. место врз. | Доп. место до 14 лет | |
| 18.06(19.06-28.06)29.06 | 17200 | 11350 | 14150 | 12700 | 10450 | 15100 | 13150 | 10900 | 
| 27.06(28.06-07.07)08.07 | 19250 | 12450 | 15650 | 13800 | 11550 | 16850 | 14850 | 12300 | 
| 02.07(03.07-12.07)13.07 | 20500 | 13250 | 16650 | 14600 | 12350 | 18000 | 15950 | 13250 | 
| 06.07(07.07-16.07)17.07 | 20500 | 13250 | 16650 | 14600 | 12350 | 18000 | 15950 | 13250 | 
| 11.07(12.07-21.07)22.07 | 20500 | 13250 | 16650 | 14600 | 12350 | 18000 | 15950 | 13250 | 
| 15.07(16.07-25.07)26.07 | 20500 | 13250 | 16650 | 14600 | 12350 | 18000 | 15950 | 13250 | 
| 20.07(21.07-30.07)31.07 | 20500 | 13250 | 16650 | 14600 | 12350 | 18000 | 15950 | 13250 | 
| 24.07(25.07-03.08)04.08 | 20500 | 13250 | 16650 | 14600 | 12350 | 18000 | 15950 | 13250 | 
| 29.07(30.07-08.08)09.07 | 20500 | 13250 | 16650 | 14600 | 12350 | 18000 | 15950 | 13250 | 
| 02.08(03.08-12.08)13.08 | 20500 | 13250 | 16650 | 14600 | 12350 | 18000 | 15950 | 13250 | 
| 07.08(08.08-17.08)18.08 | 20500 | 13250 | 16650 | 14600 | 12350 | 18000 | 15950 | 13250 | 
| 11.08(12.08-21.08)22.08 | 20500 | 13250 | 16650 | 14600 | 12350 | 18000 | 15950 | 13250 | 
| 16.08(17.08-26.08)27.08 | 20500 | 13250 | 16650 | 14600 | 12350 | 18000 | 15950 | 13250 | 
| 20.08(21.08-30.08)31.08 | 20500 | 13250 | 16650 | 14600 | 12350 | 18000 | 15950 | 13250 | 
| 25.08(26.08-04.09)05.09 | 20250 | 13100 | 16300 | 14300 | 12200 | 17600 | 15650 | 12950 | 
| 29.08(30.08-08.09)09.09 | 19300 | 12350 | 15150 | 13300 | 11450 | 16500 | 14650 | 11950 | 
| 03.09(04.09-13.09)14.09 | 19200 | 12300 | 15000 | 13200 | 11400 | 16350 | 14550 | 11850 | 
| 05.09(06.09-15.09)16.09 | 19200 | 12300 | 15000 | 13200 | 11400 | 16350 | 14550 | 11850 | 
Дети с 3 до 6 лет без места с проездом на автобусе 9300 руб.