Расположение: В поселке Витязево, расположившемся на песчаном берегу Черного моря в окружении виноградников и золотых сопок, находится уютный Гостевой Дом «Золотое Руно». Ухоженная озелененная территория Гостевого Дома «Золотое Руно», облагорожена хвойными деревьями и кустарниками. Здесь уютно расположился бассейн с подогревом и гидромассажем, а его детская зона позволит насладиться нашим маленьким постояльцам весельем и купанием в чистой пресной воде. Развитая инфраструктура Гостевого Дома позволяет приятно и беззаботно проводить время отдыхая у нас как взрослым, так и самым маленьким детям. Детский городок с батутом придется по душе любому ребенку, в то время как его родители с удовольствием смогут провести время в круглосуточном кафе-баре на открытом воздухе, пробуя свежее нежнейшее барбекю и дегустируя различные прохладительные и горячительные напитки. На территории Wi-Fi доступ в интернет. Совсем рядом с гостевым домом расположены дельфинарий, аквапарк, парк развлечений «ПАРАЛИЯ», ночные клубы, боулинг, рестораны и т.п. Размещение с животными до 5 кг. (1 сутки
Размещение:
—
—
Питание: ПИТАНИЕ В ОТЕЛЕ «ЗОЛОТОЕ РУНО» ОРГАНИЗОВАННО ПО СИСТЕМЕ «ALL INCLUSIVE»
(ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
Услуга питание «шведский стол» не предполагает каких-либо ограничений относительно порций и продолжительности приема пищи. Гостям предлагаются мясные и рыбные блюда, большой выбор гарниров, салатов, овощей, фруктов, десертов, различные безалкогольные напитки: соки, морсы, чай, натуральный кофе и алкогольные напитки: на завтрак — холодное шампанское (брют, полусладкое), обед- вина (сухие, полусладкие, десертные), ужин — коньяк, водка, чача.
Расписание и подача:
Завтрак
Промежуточное питание с 10:00 −13:00
Обед
Промежуточное питание с 15:00 −18:00
Ужин
Промежуточное питание с 20:00 — 21:00
Пляж: песчаный пляж расположен в
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.
УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВО МНОГИХ ОТЕЛЯХ ДЕЙСТВУЕТ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. ПРОСЬБА ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ УТОЧНЯТЬ АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС.
НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ!
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание + ПИТАНИЕ «ALL INCLUSIVE» (ВСЁ ВКЛЮЧЕНО) + страховка на дорогу на сезон 2025 года
Проживание 9 ночей |
2-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА | ||||
основное место | ребенок на основное место 5-14 |
ребенок на доп. место 5-14 |
доп. место 15-99 |
Дети до 4 лет без места (проезд + коммун. услуги) | |
03.06-14.06 | 47500 | 47500 | 39900 | 45200 | 9900 |
06.06-17.06 | 47500 | 47500 | 39900 | 45200 | 9900 |
09.06-20.06 | 47900 | 47900 | 40000 | 45500 | 9900 |
12.06-23.06 | 49200 | 49200 | 40600 | 46400 | 9900 |
15.06-26.06 | 51500 | 51500 | 42100 | 48300 | 9900 |
18.06-29.06 | 52300 | 52300 | 42400 | 48900 | 9900 |
21.06-02.07 | 52300 | 52300 | 42400 | 48900 | 9900 |
24.06-05.07 | 52300 | 52300 | 42400 | 48900 | 9900 |
27.06-08.07 | 53300 | 53300 | 43200 | 49800 | 9900 |
30.06-11.07 | 56300 | 56300 | 45500 | 52500 | 9900 |
03.07-14.07 | 59800 | 59800 | 48400 | 55800 | 9900 |
06.07-17.07 | 61700 | 61700 | 49900 | 57500 | 9900 |
09.07-20.07 | 61700 | 61700 | 49900 | 57500 | 9900 |
12.07-23.07 | 61700 | 61700 | 49900 | 57500 | 9900 |
15.07-26.07 | 62100 | 62100 | 50300 | 57900 | 9900 |
18.07-29.07 | 62100 | 62100 | 50300 | 57900 | 9900 |
21.07-01.08 | 62100 | 62100 | 50300 | 57900 | 9900 |
24.07-04.08 | 62100 | 62100 | 50300 | 57900 | 9900 |
27.07-07.08 | 62100 | 62100 | 50300 | 57900 | 9900 |
30.07-10.08 | 62100 | 62100 | 50300 | 57900 | 9900 |
02.08-13.08 | 62100 | 62100 | 50300 | 57900 | 9900 |
05.08-16.08 | 62100 | 62100 | 50300 | 57900 | 9900 |
08.08-19.08 | 62100 | 62100 | 50300 | 57900 | 9900 |
11.08-22.08 | 62100 | 62100 | 50300 | 57900 | 9900 |
14.08-25.08 | 62100 | 62100 | 50300 | 57900 | 9900 |
17.08-28.08 | 60600 | 60600 | 49200 | 56600 | 9900 |
20.08-31.08 | 55900 | 55900 | 46000 | 52500 | 9900 |
23.08-03.09 | 50700 | 50700 | 42400 | 48000 | 9900 |
26.08-06.09 | 47600 | 47600 | 40300 | 45300 | 9900 |
29.08-09.09 | 47600 | 47600 | 40300 | 45300 | 9900 |
01.09-12.09 | 47200 | 47200 | 39900 | 44900 | 9900 |
04.09-15.09 | 46400 | 46400 | 39200 | 44100 | 9900 |
07.09-18.09 | 44000 | 44000 | 37000 | 41700 | 9900 |
10.09-21.09 | 32600 | 32600 | 28100 | 31100 | 9900 |
13.09-24.09 | 32600 | 32600 | 28100 | 31100 | 9900 |
16.09-27.09 | 32600 | 32600 | 28100 | 31100 | 9900 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание + ПИТАНИЕ «ALL INCLUSIVE» (ВСЁ ВКЛЮЧЕНО) + страховка на дорогу на сезон 2025 года
Проживание 9 ночей |
3-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА | ||||
основное место | ребенок на основное место 5-14 |
ребенок на доп. место 5-14 |
доп. место 15-99 |
Дети до 4 лет без места (проезд + коммунал. услуги) | |
03.06-14.06 | 46000 | 43700 | 38700 | 43700 | 9900 |
06.06-17.06 | 46000 | 43700 | 38700 | 43700 | 9900 |
09.06-20.06 | 46400 | 44000 | 38900 | 44000 | 9900 |
12.06-23.06 | 47500 | 44900 | 39400 | 44900 | 9900 |
15.06-26.06 | 49700 | 46800 | 40900 | 46800 | 9900 |
18.06-29.06 | 50400 | 47400 | 41300 | 47400 | 9900 |
21.06-02.07 | 50400 | 47400 | 41300 | 47400 | 9900 |
24.06-05.07 | 50400 | 47400 | 41300 | 47400 | 9900 |
27.06-08.07 | 51400 | 48200 | 42000 | 48200 | 9900 |
30.06-11.07 | 54200 | 50800 | 44100 | 50800 | 9900 |
03.07-14.07 | 57600 | 53900 | 46900 | 53900 | 9900 |
06.07-17.07 | 59400 | 55600 | 48400 | 55600 | 9900 |
09.07-20.07 | 59400 | 55600 | 48400 | 55600 | 9900 |
12.07-23.07 | 59400 | 55600 | 48400 | 55600 | 9900 |
15.07-26.07 | 59800 | 56000 | 48800 | 56000 | 9900 |
18.07-29.07 | 59800 | 56000 | 48800 | 56000 | 9900 |
21.07-01.08 | 59800 | 56000 | 48800 | 56000 | 9900 |
24.07-04.08 | 59800 | 56000 | 48800 | 56000 | 9900 |
27.07-07.08 | 59800 | 56000 | 48800 | 56000 | 9900 |
30.07-10.08 | 59800 | 56000 | 48800 | 56000 | 9900 |
02.08-13.08 | 59800 | 56000 | 48800 | 56000 | 9900 |
05.08-16.08 | 59800 | 56000 | 48800 | 56000 | 9900 |
08.08-19.08 | 59800 | 56000 | 48800 | 56000 | 9900 |
11.08-22.08 | 59800 | 56000 | 48800 | 56000 | 9900 |
14.08-25.08 | 59800 | 56000 | 48800 | 56000 | 9900 |
17.08-28.08 | 58500 | 54900 | 47900 | 54900 | 9900 |
20.08-31.08 | 54600 | 51400 | 45200 | 51400 | 9900 |
23.08-03.09 | 50200 | 47600 | 42100 | 47600 | 9900 |
26.08-06.09 | 47600 | 45300 | 40300 | 45300 | 9900 |
29.08-09.09 | 47600 | 45300 | 40300 | 45300 | 9900 |
01.09-12.09 | 47200 | 44900 | 39900 | 44900 | 9900 |
04.09-15.09 | 46400 | 44100 | 39200 | 44100 | 9900 |
07.09-18.09 | 44000 | 41700 | 37000 | 33500 | 9900 |
10.09-21.09 | 32600 | 31100 | 28100 | 22900 | 9900 |
13.09-24.09 | 32600 | 31100 | 28100 | 22900 | 9900 |
16.09-27.09 | 32600 | 31100 | 28100 | 22900 | 9900 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: г. Анапа, пос. Витязево, ул. Мира, 213
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей — свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати, кресло кровать или диван), если данная информация, не указана в названии категории номера. Администрация отеля оставляет за собой право вносить любые изменения в концепцию отеля, в том числе о наборе платных/бесплатных услуг без предварительного уведомления. Мы просим предварительно уточнять интересующую Вас информацию.