Заявка на бронирование
г. Орел, ул. Cтепана Разина, д. 10
+7 4862 54-24-34 8 953 817-91-37

Отель «КАВКАЗ» - цены 2025

Главная Автобусом к морю Краснодарский край Лазаревское Отель «КАВКАЗ» - цены 2025

Отель «КАВКАЗ»


Расположение: Отель «КАВКАЗ» — расположен на первой береговой линии моря в курортном поселке Лазаревское. Рядом — парк аттракционов с самым высоким колесом обозрения в России, пингвинарий, остановки общественного транспорта и железнодорожная станция. В 15 минутах ходьбы — аквапарк «Наутилус». Пятиэтажный корпус отеля с белоснежными балюстрадами балконов разместился всего в 40 метрах от моря. Гостей ожидают номера с лаконичным современным интерьером оснащены собственным санузлом, кондиционером и всей необходимой бытовой техникой. Ежедневно в отеле работает ресторан, где гости могут по меню выбрать блюда русской и кавказской кухни. Сразу напротив отеля разместился городской галечный пляж.
Размещение: Пятиэтажный корпус
— 2-х местный номер «стандарт». В номере: кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, зеркало, кондиционер, мини-холодильник, сейф, телевизор, электрочайник, санузел с душем, туалетные принадлежности, фен. Дополнительное место не ставится.
— 2-х местный номер «стандарт с балконом». В номере: кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, зеркало, кондиционер, мини-холодильник, сейф, телевизор, электрочайник, санузел с душем, туалетные принадлежности, фен, балкон. Дополнительное место не ставится.
— 2-х местный номер «комфорт». В номере: кровать двуспальная, кровать двухъярусная: нижнее спальное место — диван, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, зеркало, кондиционер, мини-холодильник, сейф, телевизор, электрочайник, санузел с душем, туалетные принадлежности, фен.
— 2-х местный номер «комфорт с балконом». В номере: кровать двуспальная, кровать двухъярусная: нижнее спальное место — диван, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, зеркало, кондиционер, мини-холодильник, сейф, телевизор, электрочайник, санузел с душем, туалетные принадлежности, фен, балкон.
При заселении взимается возвратный депозит в размере 5000 рублей.Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Питание: без питания или с завтраком комплексным
Пляж: в 40 метрах от моря
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.

УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВО МНОГИХ ОТЕЛЯХ ДЕЙСТВУЕТ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. ПРОСЬБА ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ УТОЧНЯТЬ АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС.

НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ!

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
                    проезд + проживание  + страховка на дорогу на сезон 2025 года.
  

Проживание
9 ночей 
2-х местный
номер

«стандарт»
2-х местный
номер
стандарт
 с балконом
2-х местный
номер

«комфорт»
2-х местный
номер 

«комфорт»
 с балконом
Доп.
 место 
взрослый
Доп.место на ребенка( от 0 до 8 лет)
Основное место 1-о
местный
Основное место 1-о
местный
03.06-14.06 30300 46000 32200 49900 34200 36200 33200 27000
06.06-17.06 31500 48500 33600 52700 35800 37900 33200 27000
09.06-20.06 32800 51000 35000 55500 37300 39600 33200 27000
12.06-23.06 33200 51800 35500 56500 37800 40200 33200 27000
15.06-26.06 33200 51800 35500 56500 37800 40200 33200 27000
18.06-29.06 33200 51800 35500 56500 37800 40200 33200 27000
21.06-02.07 33200 51800 35500 56500 37800 40200 33200 27000
24.06-05.07 34400 54300 36900 59300 39400 41900 33200 27000
27.06-08.07 35700 56800 38300 62000 40900 43600 33200 27000
30.06-11.07 36900 59300 39700 64800 42500 45300 33200 27000
03.07-14.07 37700 60900 40600 66700 43500 46400 33200 27000
06.07-17.07 39000 63400 42000 69500 45100 48100 33200 27000
09.07-20.07 40200 65900 43400 72300 46600 49800 33200 27000
12.07-23.07 41300 67400 44600 73900 47800 51100 33900 27700
15.07-26.07 41300 67400 44600 73900 47800 51100 33900 27700
18.07-29.07 41300 67400 44600 73900 47800 51100 33900 27700
21.07-01.08 41300 67400 44600 73900 47800 51100 33900 27700
24.07-04.08 41300 67400 44600 73900 47800 51100 33900 27700
27.07-07.08 41300 67400 44600 73900 47800 51100 33900 27700
30.07-10.08 41300 67400 44600 73900 47800 51100 33900 27700
02.08-13.08 41300 67400 44600 73900 47800 51100 33900 27700
05.08-16.08 41300 67400 44600 73900 47800 51100 33900 27700
08.08-19.08 43000 67400 44600 73900 47800 51100 33900 27700
11.08-22.08 41300 67400 44600 73900 47800 51100 33900 27700
14.08-25.08 41300 67400 44600 73900 47800 51100 33900 27700
17.08-28.08 40900 66600 44100 73000 47300 50500 33900 27700
20.08-31.08 39200 63600 42200 69700 45300 48300 33400 27200
23.08-03.09 37900 61100 40800 66900 43700 46600 33400 27200
26.08-06.09 37100 59500 39900 65000 42700 45500 33400 27200
29.08-09.09 37100 59500 39900 65000 42700 45500 33400 27200
01.09-12.09 37100 59500 39900 65000 42700 45500 33400 27200
04.09-15.09 35900 57000 38500 62300 41100 43800 33400 27200
07.09-18.09 34600 54500 37100 59500 39600 42100 33400 27200
10.09-21.09 33400 52000 35700 56700 38000 40400 33400 27200
13.09-24.09 33400 52000 35700 56700 38000 40400 33400 27200
16.09-27.09 33400 52000 35700 56700 38000 40400 33400 27200

 

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
           проезд + проживание + ЗАВТРАК + страховка на  дорогу на сезон 2025 года.

Проживание
9 ночей 
2-х местный
номер

«стандарт»
ЗАВТРАК
2-х местный
номер стандарт
 с балконом
ЗАВТРАК
2-х местный
номер

«комфорт»

ЗАВТРАК
2-х местный
номер

«комфорт» 
с балконом

ЗАВТРАК
Доп.
 место 
Взрослый 

 
ЗАВТРАК
Доп.место ребенок( от 0 до 8 лет)

ЗАВТРАК
Основное место 1-о
местный
Основное место 1-о
местный
03.06-14.06 33400 49200 35500 53200 37500 39400 36800 30600
06.06-17.06 34800 51800 36900 56000 39000 41100 36800 30600
09.06-20.06 36000 54200 38900 58800 40600 42800 36800 30600
12.06-23.06 36400 55100 38800 59700 41100 43400 36800 30600
15.06-26.06 36400 55100 38800 59700 41100 43400 36800 30600
18.06-29.06 36400 55100 38800 59700 41100 43400 36800 30600
21.06-02.07 36400 55100 38800 59700 41100 43400 36800 30600
24.06-05.07 37700 57600 40200 62500 42600 45100 36800 30600
27.06-08.07 38900 60000 41600 65300 44200 46800 36800 30600
30.06-11.07 40200 62500 43000 68100 45800 48500 36800 30600
03.07-14.07 41000 64200 43900 70000 46800 49700 36800 30600
06.07-17.07 42200 66700 45300 72800 48300 51400 36800 30600
09.07-20.07 43500 69100 46700 75600 49900 53100 36800 30600
12.07-23.07 44600 70700 47800 77200 51100 54400 37500 31300
15.07-26.07 44600 70700 47800 77200 51100 54400 37500 31300
18.07-29.07 44600 70700 47800 77200 51100 54400 37500 31300
21.07-01.08 44600 70700 47800 77200 51100 54400 37500 31300
24.07-04.08 44600 70700 47800 77200 51100 54400 37500 31300
27.07-07.08 44600 70700 47800 77200 51100 54400 37500 31300
30.07-10.08 44600 70700 47800 77200 51100 54400 37500 31300
02.08-13.08 44600 70700 47800 77200 51100 54400 37500 31300
05.08-16.08 44600 70700 47800 77200 51100 54400 37500 31300
08.08-19.08 44600 70700 47800 77200 51100 54400 37500 31300
11.08-22.08 44600 70700 47800 77200 51100 54400 37500 31300
14.08-25.08 44600 70700 47800 77200 51100 54400 37500 31300
17.08-28.08 44200 69800 47400 76300 50600 53800 37500 31300
20.08-31.08 42400 66900 45500 73000 48500 51600 37000 30800
23.08-03.09 41200 64400 44100 70200 47000 49900 37000 30800
26.08-06.09 40400 62700 43200 68300 45900 48700 37000 30800
29.08-09.09 40400 62700 43200 68300 45900 48700 37000 30800
01.09-12.09 40400 62700 43200 68300 45900 48700 37000 30800
04.09-15.09 39100 60200 41800 65500 44400 47000 37000 30800
07.09-18.09 37900 57700 40400
Заметки и публикации
1
Наш сайт использует cookies, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Подробнее
Подробнее