 
			Черноморское- курортный город на западном побережье Крыма полуострова Тарханкут. Городок расположен в удобной бухте Узкая, Каркинитского залива — на одном из экологически чистых побережий Крыма. В Черноморском достаточно хорошо развита пляжная и туристско-экскурсионная инфраструктура. Кроме традиционного набора (надувных водных горок, проката водных мотоциклов, велосипедов, полетов на парашютах, катаний на надувных плотах), предоставляются прогулки (на парусных яхтах, лошадях и багги), спортивные занятия. По вечерам в поселке работают ночные клубы, бары, рестораны. Широкий выбор предложений по дайвингу. Городок идеально подходит для отдыха с маленькими детьми, так как бухта имеет протяженные пляжи с мелким песком и пологим входом.
Расположение:
Гостиничный комплекс «Динамкс, расположен на Западном берегу Крыма в 65 км от г. Евпатория в пгт.Черноморское ( полуостров Тарханкут), на берегу залива. В 2011 году комплекс получил категорию отеля 3 звезды.
Пляж:
Бесплатный, поселковый, песчаный в 100 метрах от корпуса. Пляж широкий, с пологим входом в море, оборудован навесами. Зонтики и шезлонги за дополнительную плату. На пляже - водные и наземные аттракционы, игровые автоматы, кафе, рестораны.
Питание:
За доп. плату.
Размещение:
| График | Место в 2-х местн.стандарте без доп.места | 2-х местн.номере комфорт 2-х комн. 2-х местн. номере комфорт | Доп. место взр/ доп.место 5-14 лет | ||
| 1 местн. размещ. | Основное место | 1 местн. размещ. | Основное место | ||
| 16.06(17.06-26.06)27.06 | 26800 | 17900 | 32200 | 20600 | 17300/12800 | 
| 25.06(26.06-05.07)06.07 | 28000 | 18750 | 33400 | 21450 | 17800/13300 | 
| 01.07(02.07-11.07)12.07 | 29350 | 19700 | 34750 | 22400 | 18300/13800 | 
| 04.07(05.07-14.07)15.07 | 29350 | 19700 | 34750 | 22400 | 18300/13800 | 
| 10.07(11.07-20.07)21.07 | 29350 | 19700 | 34750 | 22400 | 18300/13800 | 
| 13.07(14.07-23.07)24.07 | 29350 | 19700 | 34750 | 22400 | 18300/13800 | 
| 19.07(20.07-29.07)30.07 | 29350 | 19700 | 34750 | 22400 | 18300/13800 | 
| 22.07(23.07-01.08)02.08 | 29350 | 19700 | 34750 | 22400 | 18300/13800 | 
| 28.07(29.07-07.08)08.08 | 29350 | 19700 | 34750 | 22400 | 18300/13800 | 
| 31.07(01.08-10.08)11.08 | 29350 | 19700 | 34750 | 22400 | 18300/13800 | 
| 06.08(07.08-16.08)17.08 | 29350 | 19700 | 34750 | 22400 | 18300/13800 | 
| 09.08(10.08-19.08)20.08 | 29350 | 19700 | 34750 | 22400 | 18300/13800 | 
| 15.08(16.08-25.08)26.08 | 29350 | 19700 | 34750 | 22400 | 18300/13800 | 
| 18.08(19.08-28.08)29.08 | 29350 | 19700 | 34750 | 22400 | 18300/13800 | 
| 24.08(25.08-03.09)04.09 | 28350 | 18900 | 33950 | 21700 | 17800/13300 | 
| 27.08(28.08-06.09)07.09 | 27550 | 18550 | 33400 | 21450 | 17800/13300 | 
| 02.09(03.09-12.09)13.09 | 26050 | 17500 | 32250 | 20600 | 17500/13000 | 
| 05.09(06.09-15.09)16.09 | 26050 | 17500 | 32250 | 20600 | 17500/13000 | 
Дети до 5 лет без предоставления отдельного места с проездом в автобусе - 9000руб.