Расположение: База отдыха «Волна» расположена в курортной зоне Феодосии, в районе Золотого пляжа с развитой инфраструктурой для отдыха. База отдыха Волна, по-домашнему, уютная. Отдыхающие, уставшие от пафосных привычек больших городов, остаются довольны атмосферой и уровнем комфорта в ней. WI-FI зона. К услугам отдыхающих полный спектр морских развлечений, разнообразные кафе, дискотеки. Рядом с базой отдыха расположился дельфинарий. На территории базы отдыха уютные места отдыха у мангала, беседки, детская площадка, настольный теннис, русская баня.
Размещение: Одноэтажный каменный корпус:
– 2-х местный номер «эконом» с удобствами. В номере: двуспальная и односпальная кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, удобства на блок из 4-х номеров.
– 2-х местный «стандартный» номер с удобствами. В номере: двуспальная и односпальная кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник.
– 2-х местный «комфорт» номер с удобствами. В номере: кровати, диван, сплит-система(кондиционер), телевизор, интернет Wi-Fi, чайник, холодильник, балкон; санузел и душ.Питание: База имеет свое кафе, где будет предложено как комплексное питание, так и по индивидуальным заказам отдыхающих.
Пляж: песчаный, в 30 метрах от базы отдыха.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2023 года.
Проживание 9 ночей |
2-х мест «эконом» |
2-х мест «стандарт» |
2-х мест «комфорт» |
Доп. место | 1-о местный «стандарт» |
03.07-14.07 | 18300 | 20600 | 21900 | 16500 | 28200 |
06.07-17.07 | 18300 | 20600 | 21900 | 16500 | 28200 |
09.07-20.07 | 18300 | 20600 | 21900 | 16500 | 28200 |
12.07-23.07 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
15.07-26.07 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
18.07-29.07 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
21.07-01.08 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
24.07-04.08 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
27.07-07.08 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
30.07-10.08 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
02.08-13.08 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
05.08-16.08 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
08.08-19.08 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
11.08-22.08 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
14.08-25.08 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
17.08-28.08 | 19300 | 21600 | 22900 | 17500 | 29200 |
20.08-31.08 | 19000 | 21300 | 22600 | 17200 | 28900 |
23.08-03.09 | 19000 | 21200 | 22600 | 17200 | 28800 |
26.08-06.09 | 18800 | 21100 | 22400 | 17200 | 28500 |
29.08-09.09 | 18700 | 20900 | 22300 | 17200 | 28200 |
01.09-12.09 | 18600 | 20800 | 22200 | 17200 | 28000 |
04.09-15.09 | 18600 | 20800 | 22200 | 17200 | 28000 |
07.09-18.09 | 18600 | 20800 | 22200 | 17200 | 28000 |
Адрес: Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, 33.