Заявка на бронирование
г. Орел, ул. Cтепана Разина, д. 10
+7 (953) 613-82-74 +7 4862 54-24-34 8 953 817-91-37

Гостевой дом «Мечта»

Главная Автобусом к морю 1-но местное размещение Судак Гостевой дом «Мечта»

Расположение: Гостевой дом Мечта расположился в 5-7 минутах от набережной Судака где находится песчано-галечный пляж. На набережной сосредоточены все развлечения, кафе, рестораны, дискотеки. Аквапарк в 15 минутах.В шаговой доступности магазинчики, аптека, кафе с домашней кухней. Wi-Fi бесплатно на всей территории. Гладильная доска и утюг бесплатно. Парковка для автомобилей бесплатно. Беседки для отдыха, мангал.

Размещение:  2-х — 3-х местный стандартный номер с удобствами. В номере: двуспальная и односпальная кровати, телевизор, шкаф, прикроватные тумбочки, зеркало, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник.

Питание: имеется общая кухня, газовая плита для самостоятельного приготовления с необходимым набором посуды.
Пляж: песчано-галечный 5-7 минут ходьбы до пляжа.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.

Стоимость тура на одного человека в рублях за заезд:
проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2020 года
Проживание
9 ночей
2-х — 3-х местный стандартный номер(Т, Д, У, ТВ, Х, Кондиционер)
2-х местный номер 3-х местный номер Доп. место
(только
в 3-х местном номере)
1-о местный номер Дети до 3 лет без места (проезд + коммунальные услуги)
12.06-23.06 13450 11300 11500 19900 6950
15.06-26.06 13950 11700 11700 20700 6950
18.06-29.06 14250 12000 12000 21000 6950
21.06-02.07 14250 12000 12000 21000 6950
24.06-05.07 14700 12300 12000 21900 6950
27.06-08.07 15150 12600 12000 22800 6950
30.06-11.07 15600 12900 12000 23700 6950
03.07-14.07 16400 13600 12500 24800 6950
06.07-17.07 16700 13800 12500 25400 6950
09.07-20.07 17000 14000 12500 26000 6950
12.07-23.07 17800 14700 13000 27100 6950
15.07-26.07 18250 15000 13000 28000 6950
18.07-29.07 18700 15300 13000 28900 6950
21.07-01.08 18850 15400 13000 29200 6950
24.07-04.08 18850 15400 13000 29200 6950
27.07-07.08 18850 15400 13000 29200 6950
30.07-10.08 18850 15400 13000 29200 6950
02.08-13.08 18850 15400 13000 29200 6950
05.08-16.08 18850 15400 13000 29200 6950
08.08-19.08 18850 15400 13000 29200 6950
11.08-22.08 18600 15300 13000 28700 6950
14.08-25.08 17850 14750 13000 27200 6950
17.08-28.08 17100 14300 13000 25700 6950
20.08-31.08 16400 13700 12800 24500 6950
23.08-03.09 15850 13250 12500 23700 6950
26.08-06.09 15100 12750 12500 22200 6950
29.08-09.09 14350 12300 12500 20700 6950
01.09-12.09 13850 11900 12500 19700 6950
04.09-15.09 13850 11900 12500 19700 6950
07.09-18.09 13850 11900 12500 19700 6950

Адрес: Крым, г. Судак, ул. Ресимджилер (Художников), д.3

Наш сайт использует cookies, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Подробнее
Подробнее