Расположение: Пансионат «Золотой берег» расположен на благоустроенной территории в поселке Береговое, в шаговой доступности от морского берега. Поблизости находится местный рынок и дельфинарий, а при желании можно быстро добраться до Феодосии.
Гости пансионата «Золотой берег» (Береговое) размещаются в удобных одно- или двухкомнатных номерах. Номерной фонд располагается в четырехэтажном главном корпусе пансионата, а также в шести небольших двухэтажных коттеджах. Номера чистые, просторные и светлые, оборудованы телевизорами и холодильниками, в санузлах душ, в большинстве из них установлены кондиционеры.
Все номера основного корпуса имеют балконы, в коттеджах — отдельные входы.
Питание постояльцам пансионата «Золотой берег» в Феодосии предлагается в столовой, так же работают кафе и бар. У отдыхающих «Золотого Берега» (Береговое) есть возможность пользоваться открытым бассейном, на территории есть оборудованные спортивные площадки, имеется платная охраняемая парковка, пункты проката. Для детей на территории пансионата «Золотой Берег» в Крыму (Береговое) оборудованы игровые площадки и детская комната, аниматоры проводят занятия по аквааэробике в бассейне, детские дискотеки, а по утрам — зарядку на пляже. Р
асстояние до «Золотого пляжа» от пансионата всего 150 метров. Пляж оборудован, есть кафе, а необходимый пляжный инвентарь можно взять в аренду.
Размещение:
Питание:
Пляж: песчаный, в 150 метрах от корпусов, благоустроенный (теневые навесы, шезлонги за дополнительную плату)
Инфраструктура: открытый бассейн с пресной водой с детской зоной и зоной отдыха, благоустроенная территория, бар, медпункт, междугородный телефон, библиотека, экскурсионное обслуживание, парковка.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Проживание 9 ночей |
Дети до 2 лет без места и питания (проезд + коммунальные услуги) |
||||||
взр. | доп. дети |
доп. дети |
взр. | доп. дети |
доп. дети |
||
19900 | 13450 | 16050 | 20750 | 13900 | 16650 | 7500 | |
20500 | 13850 | 16500 | 21450 | 14350 | 17200 | 7500 | |
21150 | 14350 | 17050 | 22250 | 14900 | 17850 | 7500 | |
21300 | 14400 | 17150 | 22450 | 15000 | 17950 | 7500 | |
21300 | 14400 | 17150 | 22450 | 15000 | 17950 | 7500 | |
21300 | 14400 | 17150 | 22450 | 15000 | 17950 | 7500 | |
21300 | 14400 | 17150 | 22450 | 15000 | 17950 | 7500 | |
22500 | 15350 | 18200 | 23750 | 16000 | 19100 | 7500 | |
23250 | 15750 | 18750 | 24650 | 16450 | 19700 | 7500 | |
24050 | 16150 | 19300 | 25500 | 16850 | 20350 | 7500 | |
24800 | 16750 | 19950 | 26300 | 17500 | 21050 | 7500 | |
24800 | 16750 | 19950 | 26300 | 17500 | 21050 | 7500 | |
24800 | 16750 | 19950 | 26300 | 17500 | 21050 | 7500 | |
24800 | 16750 | 19950 | 26300 | 17500 | 21050 | 7500 | |
24800 | 16750 | 19950 | 26300 | 17500 | 21050 | 7500 | |
24800 | 16750 | 19950 | 26300 | 17500 | 21050 | 7500 | |
24800 | 16750 | 19950 | 26300 | 17500 | 21050 | 7500 | |
24800 | 16750 | 19950 | 26300 | 17500 | 21050 | 7500 | |
24800 | 16750 | 19950 | 26300 | 17500 | 21050 | 7500 | |
24800 | 16750 | 19950 | 26300 | 17500 | 21050 | 7500 | |
24800 | 16750 | 19950 | 26300 | 17500 | 21050 | 7500 | |
24800 | 16750 | 19950 | 26300 | 17500 | 21050 | 7500 | |
24300 | 16500 | 19600 | 25700 | 17200 | 20600 | 7500 | |
23300 | 15900 | 18900 | 24650 | 16600 | 19800 | 7500 | |
22050 | 15050 | 17850 | 23250 | 15650 | 18650 | 7500 | |
21300 | 14400 | 17150 | 22450 | 15000 | 17950 | 7500 | |
21300 | 14400 | 17150 | 22450 | 15000 | 17950 | 7500 | |
21800 | 14900 | 17650 | 22950 | 15500 | 18450 | 7500 | |
21800 | 14900 | 17650 | 22950 | 15500 | 18450 | 7500 | |
21800 | 14900 | 17650 | 22950 | 15500 | 18450 | 7500 |
Адрес: Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 81.