Расположение: Пансионат «Феодора» находится в самом центре живописной Алушты, на берегу моря в Профессорском уголке. Территория профессорского уголка имеет особый микроклимат, отличающейся наличием многолетних сосновых насаждений, пальм и кустарников которые растут уже более ста лет и в сочетании с воздухом насыщенный йодом морского бриза — создающих благоприятные и жизненно-необходимые условия. Кафе расположено в соседнем корпусе, примерно в 200 метрах. Есть небольшая парковка для машин. В пешей доступности от санатория находится центр Алушты, набережная, магазины, рынок, аптека, кафе, бары, банки, аквапарк, рестораны, боулинг центр. Недалеко от санатория расположен причал, откуда курсируют катера по различным городам Крыма.
Инфраструктура: Кафе, детская площадка. В пешей доступности от пансионата находится центр Алушты, набережная, магазины, рынок, аптека, кафе, бары, банки, аквапарк, рестораны, боулинг центр. Недалеко от пансионата расположен причал, откуда курсируют катера по различным городам Крыма.
Размещение: в корпусе «ДНЕПР»:
Питание:
Пляж: собственный, галечный, в 100 м от моря, благоустроенный (теневые навесы, кабинки для переодевания, лежаки)
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда
Проживание 9 ночей |
2-х мест. престиж 1-но комн. |
1-о мест. престиж 1-но комн. |
2-х мест. престиж 2-х комн. |
3-х мест. престиж 2-х комн. |
4-х мест. престиж 2-х комн. |
1-о мест. престиж 2-х комн. |
12.06-23.06 | 32000 | 46850 | 36350 | 29950 | 26750 | 55550 |
15.06-26.06 | 32200 | 47050 | 36550 | 30150 | 26950 | 55750 |
18.06-29.06 | 32500 | 47350 | 36850 | 30450 | 27250 | 56050 |
21.06-02.07 | 32500 | 47350 | 36850 | 30450 | 27250 | 56050 |
24.06-05.07 | 32500 | 47350 | 36850 | 30450 | 27250 | 56050 |
27.06-08.07 | 32500 | 47350 | 36850 | 30450 | 27250 | 56050 |
30.06-11.07 | 32500 | 47350 | 36850 | 30450 | 27250 | 56050 |
03.07-14.07 | 33300 | 48150 | 37650 | 31250 | 28050 | 56850 |
06.07-17.07 | 33300 | 48150 | 37650 | 31250 | 28050 | 56850 |
09.07-20.07 | 33300 | 48150 | 37650 | 31250 | 28050 | 56850 |
12.07-23.07 | 34000 | 48850 | 38350 | 31950 | 28750 | 57550 |
15.07-26.07 | 34400 | 49650 | 38800 | 32250 | 29000 | 58450 |
18.07-29.07 | 35600 | 52000 | 40100 | 33150 | 29650 | 61100 |
21.07-01.08 | 36750 | 54400 | 41450 | 34000 | 30300 | 63700 |
24.07-04.08 | 37550 | 56000 | 42300 | 34600 | 30750 | 65500 |
27.07-07.08 | 37550 | 56000 | 42300 | 34600 | 30750 | 65500 |
30.07-10.08 | 37550 | 56000 | 42300 | 35000 | 30750 | 65500 |
02.08-13.08 | 37550 | 56000 | 42300 | 34600 | 30750 | 65500 |
05.08-16.08 | 37550 | 56000 | 42300 | 34600 | 30750 | 65500 |
08.08-19.08 | 37550 | 56000 | 42300 | 34600 | 30750 | 65500 |
11.08-22.08 | 37550 | 56000 | 42300 | 34600 | 30750 | 65500 |
14.08-25.08 | 37550 | 56000 | 42300 | 34600 | 30750 | 65500 |
17.08-28.08 | 37550 | 56000 | 42300 | 34600 | 30750 | 65500 |
20.08-31.08 | 36250 | 53900 | 40950 | 33500 | 29800 | 63200 |
23.08-03.09 | 34600 | 51000 | 39100 | 32150 | 28650 | 60100 |
26.08-06.09 | 32900 | 48150 | 37300 | 30750 | 27500 | 56950 |
29.08-09.09 | 32500 | 47350 | 36850 | 30450 | 27250 | 56050 |
01.09-12.09 | 33000 | 47850 | 37350 | 30950 | 27750 | 56550 |
04.09-15.09 | 33000 | 47850 | 37350 | 30950 | 27750 | 56550 |
07.09-18.09 | 33000 | 47850 | 37350 | 30950 | 27750 | 56550 |
Адрес: Крым, г. Алушта, Набережная ул., 16