Гостевой дом в гостях «У ЕСАУЛА»
Расположение: Гостевой дом «В гостях у Есаула» расположен в районе аквапарка, в 15 минутах пешим шагом от пляжей Судака. Прежде всего дорога к морю проходит по ровной, освещенной в ночное время дороге. Казацкий дом В гостях у Есаула в Судаке предлагает своим постояльцам широкий спектр услуг для полноценного отдыха. Прежде всего отдыхающим предоставляется проживание в комфортабельных номерах. Безусловно оборудованных всем необходимым для полноценного отдыха. А также есть летняя площадка и собственное кафе. Прежде всего вам предложат широкий выбор блюд по меню. На территории казацкого дома расположен бассейн. А также гостям предоставляются шезлонги для отдыха. Отличительной особенностью казацкого дома" В гостях у Есаула" в Судаке является предоставление национальных казацких костюмов. Потому что в них можно сделать фото на память. Привозить животных запрещено. Охраняемая стоянка для автомобилей. Есть площадка для приготовления шашлыка и барбекю. На территории гостевого дома есть Wi-Fi (платно).
Размещение: Трех этажное здание:
—2-х местный номер «эконом» со всеми удобствами без балкона. В номере: двуспальная кровать или две раздельные кровати, холодильник, кондиционер, спутниковое телевидение, мини-бар, минимальный набор посуды. Санузел: душ, туалет, умывальник.
—2-х местный номер «эконом» со всеми удобствами с балконом. В номере: двуспальная кровать или две раздельные кровати, холодильник, спутниковое телевидение, кондиционер, мини-бар, минимальный набор посуды, балкон. Санузел: душ, туалет, умывальник.
—2-3-4-х местный «улучшенный» номер без балкона. В номере: двуспальная кровать и раскладной диван, холодильник, спутниковое телевидение, кондиционер, мини-бар, минимальный набор посуды. Санузел: душ, туалет, умывальник.
—2-3-4-х местный «улучшенный» номер с балконом. В номере: двуспальная кровать и раскладной диван, холодильник, спутниковое телевидение, кондиционер, мини-бар, минимальный набор посуды, балкон. Санузел: душ, туалет, умывальник.
Питание: кафе — столовая.
Пляж: 800 метров от гостиницы.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2021 года.
Проживание 9 ночей |
(Т, Д, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
без балкона (Т, Д, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
с балконом (Т, Д, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
Дети до 5 лет без места (проезд + коммунальные услуги) | |
Основное место в номере без балкона |
Основное место в номере с балконом |
||||
12700 | 13500 | 18350 | 20000 | 7500 | |
12900 | 13700 | 18550 | 20200 | 7500 | |
13200 | 14000 | 18850 | 20500 | 7500 | |
13200 | 14000 | 18850 | 20500 | 7500 | |
14400 | 15350 | 21300 | 23200 | 7500 | |
15600 | 16700 | 23700 | 25900 | 7500 | |
16850 | 18050 | 26150 | 28600 | 7500 | |
17550 | 18750 | 26850 | 29300 | 7500 | |
17550 | 18750 | 26850 | 29300 | 7500 | |
17550 | 18750 | 26850 | 29300 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
18050 | 19250 | 27350 | 29800 | 7500 | |
17850 | 19050 | 27150 | 29600 | 7500 | |
17000 | 18150 | 25950 | 28250 | 7500 | |
15400 | 16450 | 23250 | 25350 | 7500 | |
14300 | 15200 | 21100 | 22900 | 7500 | |
14100 | 14900 | 20150 | 21800 | 7500 | |
14100 | 14900 | 20150 | 21800 | 7500 | |
14100 | 14900 | 20150 | 21800 | 7500 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2021 года.
Проживание 9 ночей |
без балкона (Т, Д, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
с балконом (Т, Д, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
Дети до 5 лет без места (проезд + коммунальные услуги) | ||||
Основное место в |
Основное место в |
Основное место в |
Основное место в |
Основное место в |
Основное место в |
||
13100 | 12400 | 11700 | 13900 | 12950 | 12100 | 7500 | |
13300 | 12600 | 11900 | 14100 | 13150 | 12300 | 7500 | |
13600 | 12900 | 12200 | 14400 | 13450 | 12600 | 7500 | |
13600 | 12900 | 12200 | 14400 | 13450 | 12600 | 7500 | |
14950 | 13900 | 12900 | 15750 | 14450 | 13350 | 7500 | |
16300 | 14900 | 13650 | 17100 | 15450 | 14050 | 7500 | |
17650 | 15900 | 14400 | 18450 | 16450 | 14800 | 7500 | |
18350 | 16600 | 15100 | 19150 | 17150 | 15500 | 7500 | |
18350 | 16600 | 15100 | 19150 | 17150 | 15500 | 7500 | |
18350 | 16600 | 15100 | 19150 | 17150 | 15500 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18850 | 17100 | 15600 | 19650 | 17650 | 16000 | 7500 | |
18650 | 16900 | 15400 | 19450 | 17450 | 15800 | 7500 | |
17750 | 16100 | 14700 | 18550 | 16650 | 15100 | 7500 | |
16050 | 14700 | 13500 | 16850 | 15250 | 13900 | 7500 | |
14800 | 13800 | 12850 | 15600 | 14350 | 13250 | 7500 | |
14500 | 13700 | 12900 | 15300 | 14250 | 13300 | 7500 | |
14500 | 13700 | 12900 | 15300 | 14250 | 13300 | 7500 | |
14500 | 13700 | 12900 | 15300 | 14250 | 13300 | 7500 |
Адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Долинная, 41