Заявка на бронирование
г. Орел, ул. Cтепана Разина, д. 10
+7 (953) 613-82-74 +7 4862 54-24-34 8 953 817-91-37

Гостевой дом "МЕЧТА"

Главная Автобусом к морю 1-но местное размещение Гостевой дом "МЕЧТА"

Расположение: Гостевой дом Мечта расположился в 5-7 минутах от набережной Судака где находится песчано-галечный пляж. На набережной сосредоточены все развлечения, кафе, рестораны, дискотеки. Аквапарк в 15 минутах.В шаговой доступности магазинчики, аптека, кафе с домашней кухней. Wi-Fi бесплатно на всей территории. Гладильная доска и утюг бесплатно. Парковка для автомобилей бесплатно. Беседки для отдыха, мангал.


Размещение: 2-х — 3-х местный стандартный номер с удобствами. В номере: двуспальная и односпальная кровати, телевизор, шкаф, прикроватные тумбочки, зеркало, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник.


Питание: имеется общая кухня, газовая плита для самостоятельного приготовления с необходимым набором посуды.
Пляж: песчано-галечный 5-7 минут ходьбы до пляжа.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание  + страховка на дорогу на сезон 2022 года.

 

 Проживание
9 ночей
2-3 х местный номер  
2-х
 мест
 
3-х
 мест
 
доп.
 место
 
1-й
 мест
 
Дети до 3-х лет без места
(проезд + коммунальные услуги)
12.06-23.06 15300 13300 12000 21300 8500
15.06-26.06 16350 14100 12300 23100 8500
18.06-29.06 16850 14600 12800 23600 8500
21.06-02.07 16850 14600 12800 23600 8500
24.06-05.07 17300 14900 12800 24500 8500
27.06-08.07 17750 15200 12800 25400 8500
30.06-11.07 18200 15500 12800 26300 8500
03.07-14.07 18600 15900 13200 26700 8500
06.07-17.07 18600 15900 13200 26700 8500
09.07-20.07 18900 16100 13200 27300 8500
12.07-23.07 19700 16800 13700 28400 8500
15.07-26.07 20000 17000 13700 29000 8500
18.07-29.07 20000 17000 13700 29000 8500
21.07-01.08 20000 17000 13700 29000 8500
24.07-04.08 20000 17000 13700 29000 8500
27.07-07.08 20000 17000 13700 29000 8500
30.07-10.08 20000 17000 13700 29000 8500
02.08-13.08 20000 17000 13700 29000 8500
05.08-16.08 20000 17000 13700 29000 8500
08.08-19.08 19800 16900 13700 28600 8500
11.08-22.08 19500 16700 13700 28000 8500
14.08-25.08 19200 16500 13700 27400 8500
17.08-28.08 19100 16400 13700 27200 8500
20.08-31.08 18900 16200 13500 27000 8500
23.08-03.09 18350 15700 13100 26300 8500
26.08-06.09 17900 15400 13100 25400 8500
29.08-09.09 17450 15100 13100 24500 8500
01.09-12.09 17650 15400 13600 24400 8500
04.09-15.09 17650 15400 13600 24400 8500
07.09-18.09 17650 15400 13600 24400 8500

Наш сайт использует cookies, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Подробнее
Подробнее