 
			 Автобусом к морю
 Автобусом к морю  
                    1-но местное размещение
                  1-но местное размещение  Саки
                  Саки  Дом отдыха «АПЕЛЬСИН» на территории БО «Прибой»
                Дом отдыха «АПЕЛЬСИН» на территории БО «Прибой» 
  Саки - западный берег Крыма.
Расположение:
Дом отдыха находится на территории базы отдыха Прибой", расположенной непосредственно на берегу Черного моря в черте всемирно известного грязевого курорта Саки. Здесь прекрасные песчаные пляжи Каламитского залива.
Пляж:
100 м до песчаного пляжа.
Питание:
Питание самостоятельное — рядом работает кафе. В первом корпусе имеется кухня в цокольном этаже, во втором корпусе кухня на каждом этаже.
Инфраструктура:
На территории базы отдыха есть платная парковка. Гости могут пользоваться беседками для отдыха на свежем воздухе, мангалом. Возможны экскурсии и трансфер.
Размещение:
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ
(Проезд + проживание + страховка на дорогу).
Цены на сезон 2023 г.
| График | 2-х местный стандарт | 2-х местный полулюкс/ 2х комнатный полулюкс с удобствами | 2-3-4-х местные номера с удобствами на блок | |||
| Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Одноместное размещение | Основное место | |
| 16.06(17.06-26.06)27.06 | 17100 | 8300 | 18700/17500 | 11050 | 17900 | 13500 | 
| 25.06(26.06-05.07)06.07 | 18150 | 8800 | 19950/18300 | 11050 | 19500 | 14500 | 
| 01.07(02.07-11.07)12.07 | 19300 | 9300 | 21350/19100 | 11550 | 21350 | 15650 | 
| 04.07(05.07-14.07)15.07 | 19300 | 9300 | 21350/19100 | 11550 | 21350 | 15650 | 
| 10.07(11.07-20.07)21.07 | 19300 | 9300 | 21350/19100 | 11550 | 21350 | 15650 | 
| 13.07(14.07-23.07)24.07 | 19300 | 9300 | 21350/19100 | 11550 | 21350 | 15650 | 
| 19.07(20.07-29.07)30.07 | 19300 | 9300 | 21350/19100 | 11550 | 21350 | 15650 | 
| 22.07(23.07-01.08)02.08 | 19300 | 9300 | 21350/19100 | 11550 | 21350 | 15650 | 
| 28.07(29.07-07.08)08.08 | 19300 | 9300 | 21350/19100 | 11550 | 21350 | 15650 | 
| 31.07(01.08-10.08)11.08 | 19300 | 9300 | 21350/19100 | 11550 | 21350 | 15650 | 
| 06.08(07.08-16.08)17.08 | 19300 | 9300 | 21350/19100 | 11550 | 21350 | 15650 | 
| 09.08(10.08-19.08)20.08 | 19300 | 9300 | 21350/19100 | 11550 | 21350 | 15650 | 
| 15.08(16.08-25.08)26.08 | 19300 | 9300 | 21350/19100 | 11550 | 21350 | 15650 | 
| 18.08(19.08-28.08)29.08 | 19300 | 9300 | 21350/19100 | 11550 | 21350 | 15650 | 
| 24.08(25.08-03.09)04.09 | 18600 | 9300 | 20550/18850 | 11550 | 20600 | 15300 | 
| 27.08(28.08-06.09)07.09 | 17000 | 8800 | 18800/17950 | 11050 | 19050 | 14300 | 
| 02.09(03.09-12.09)13.09 | 15750 | 8800 | 17400/17400 | 11050 | 17600 | 13550 | 
| 05.09(06.09-15.09)16.09 | 15750 | 8800 | 17400/17400 | 11050 | 17600 | 13550 | 
Дети до 5 лет без предоставления отдельного места с проездом в автобусе -11 100 руб.