 
			Расположение:  Гостиница  «У Ирины»  расположена в живописном уголке солнечного Крыма в г. Судак,  в непосредственной близости от моря – 5-7 мин. ходьбы, на живописной возвышенности. Здесь прекрасный панорамный вид на Генуэзскую крепость, горы Сокол и Перчем с целительными источниками и памятниками древности,  прекрасный воздух, уютная теплая атмосфера. На территории уютного тенистого дворика гостиницы: зона отдыха, мангал, летняя кухня.
Размещение:  Двухэтажное здание: 
– 2-3-4-х местный номер с удобствами. В номере: одна двуспальная кровать, раскладной диван, телевизор, холодильник, кондиционер, туалет, умывальник, душ.
– 2-х  местный  номер "эконом"с удобствами . В номере: одна двуспальная или  две раздельные кровати,  телевизор,  вентилятор. Санитарный блок в отдельно стоящем здании, удобства на четыре номера.
На всей территории гостиницы - бесплатный Wi-Fi. 
Питание: имеется летняя кухня для самостоятельного приготовления и необходимыми принадлежностями. 
Пляж: уникальный серый кварцевый песок  в 10 минутах ходьбы от гостиницы.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда. 
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд+проживание+ страховка на дорогу на сезон 2023 года.
| Проживание 9 ночей | 2-3-4-х местный номер «стандарт» | 1-о местный номер «стандарт» | 2-3-х местный номер «эконом» | 1-о местный номер «эконом» | |||
| 2-х мест | 3-х мест | 4-х мест | 2-х мест | 3-х мест | |||
| 03.07-14.07 | 21000 | 20400 | 20100 | 29100 | 17900 | 17400 | 22800 | 
| 06.07-17.07 | 21000 | 20400 | 20100 | 29100 | 17900 | 17400 | 22800 | 
| 09.07-20.07 | 21000 | 20400 | 20100 | 29100 | 17900 | 17400 | 22800 | 
| 12.07-23.07 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 15.07-26.07 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 18.07-29.07 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 21.07-01.08 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 24.07-04.08 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 27.07-07.08 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 30.07-10.08 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 02.08-13.08 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 05.08-16.08 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 08.08-19.08 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 11.08-22.08 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 14.08-25.08 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 17.08-28.08 | 22000 | 21400 | 21100 | 30100 | 18900 | 18400 | 23800 | 
| 20.08-31.08 | 21700 | 21100 | 20800 | 29800 | 18600 | 18100 | 23500 | 
| 23.08-03.09 | 21400 | 20900 | 20700 | 29200 | 18400 | 18000 | 23200 | 
| 26.08-06.09 | 20500 | 20100 | 20100 | 27400 | 18000 | 17700 | 22300 | 
| 29.08-09.09 | 19600 | 19400 | 19600 | 25600 | 17500 | 17400 | 21400 | 
| 01.09-12.09 | 19000 | 18800 | 19300 | 24400 | 17200 | 17200 | 20800 | 
| 04.09-15.09 | 19000 | 18700 | 19300 | 24400 | 17200 | 17200 | 20800 | 
| 07.09-18.09 | 19000 | 18700 | 19300 | 24400 | 17200 | 17200 | 20800 | 
Адрес: Крым, г. Судак, пер. Санаторный, 15.