Расположение: Пансионат «Звездный» расположен недалеко от аквапарка «Водный мир» в центральной части прибрежной зоны г. Судак. Уникальное расположение пансионата в уютной Судакской долине, создает самые благоприятные условия для отдыха, лечения и оздоровления детей и взрослых. Пансионат специализируется на семейном отдыхе и пользуется популярностью среди молодежи. В пансионате: спортивный зал, теннисный корт, универсальная спортивная площадка (футбол, волейбол, баскетбол), уличные тренажеры (бесплатно), детская площадка, детская игровая гостиная (бесплатно), дискотека, массажный кабинет, гидролазерный душ, кабинет физиотерапии, консультации терапевта, пункт проката спортивного и игрового инвентаря, камера хранения (бесплатно), мини-сейфы для хранения ценностей (депозитарий), бесплатный wi-fi, охраняемая автостоянка, бассейн, зал столовой на 540 мест, где питание осуществляется по заказному меню. Предлагается разнообразная экскурсионная программа.
ВАЖНО: высадка туристов производится на автовокзале г. Судака и там же забираем туристов обратно!
Размещение: Пятиэтажный корпус:
Питание: полупансион (завтрак + ужин). Питание осуществляется по заказному меню в столовой пансионата.
Пляж: городской, песчано-мелкогалечный, в 400 м от корпуса, благоустроенный (теневые навесы, кабинки для переодевания). Дорога на пляж проходит вдоль кипарисовой аллеи.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
ВНИМАНИЕ: при заселении в дом отдыха обязательно иметь ваучер. Туристы без ваучера расселены не будут!!!
ВАЖНО: при заселении обязательно наличие справки о сан. эпид. окружении.
Проживание 9 ночей |
Дети от без места и питания (проезд + коммунальные услуги) |
|||
Основное место | Дети до 13 лет на основ. место |
Дети до 13 лет на доп. место |
||
28550 | 26200 | 23850 | 8500 | |
29500 | 27100 | 24650 | 8500 | |
30000 | 27600 | 25150 | 8500 | |
30000 | 27600 | 25150 | 8500 | |
30000 | 27600 | 25150 | 8500 | |
30900 | 28350 | 25800 | 8500 | |
32150 | 29500 | 26800 | 8500 | |
33850 | 31050 | 28200 | 8500 | |
34300 | 31400 | 28550 | 8500 | |
34300 | 31400 | 28550 | 8500 | |
34800 | 31900 | 29050 | 8500 | |
34800 | 31900 | 29050 | 8500 | |
34800 | 31900 | 29050 | 8500 | |
34800 | 31900 | 29050 | 8500 | |
34800 | 31900 | 29050 | 8500 | |
34800 | 31900 | 29050 | 8500 | |
34800 | 31900 | 29050 | 8500 | |
34900 | 31900 | 29050 | 8500 | |
34800 | 31900 | 29050 | 8500 | |
34800 | 31900 | 29050 | 8500 | |
34800 | 31900 | 29050 | 8500 | |
34800 | 31900 | 29050 | 8500 | |
34200 | 31400 | 28550 | 8500 | |
32200 | 29600 | 27000 | 8500 | |
30000 | 27600 | 25200 | 8500 | |
28750 | 26500 | 24250 | 8500 | |
28750 | 26500 | 24250 | 8500 | |
28250 | 26000 | 23750 | 8500 | |
28250 | 26000 | 23750 | 8500 | |
28250 | 26000 | 23750 | 8500 |
Проживание 9 ночей |
Дети от без места и питания (проезд + коммунальные услуги) |
|||
Основное место | Дети до 13 лет на основ. место | Дети до 13 лет на доп. место | ||
29700 | 27200 | 24750 | 8500 | |
30700 | 28100 | 25550 | 8500 | |
31200 | 28600 | 26050 | 8500 | |
31200 | 28600 | 26050 | 8500 | |
31200 | 28600 | 26050 | 8500 | |
32050 | 29400 | 26700 | 8500 | |
33350 | 30500 | 27700 | 8500 | |
35000 | 32050 | 29100 | 8500 | |
35450 | 32450 | 29400 | 8500 | |
35450 | 32450 | 29400 | 8500 | |
35950 | 32950 | 29900 | 8500 | |
35950 | 32950 | 29900 | 8500 | |
36000 | 32950 | 29900 | 8500 | |
35950 | 32950 | 29900 | 8500 | |
35950 | 32950 | 29900 | 8500 | |
35950 | 32950 | 29900 | 8500 | |
35950 | 32950 | 29900 | 8500 | |
35950 | 32950 | 29900 | 8500 | |
35950 | 32950 | 29900 | 8500 | |
35950 | 32950 | 29900 | 8500 | |
35950 | 32950 | 29900 | 8500 | |
35950 | 32950 | 29900 | 8500 | |
35350 | 32400 | 29450 | 8500 | |
33350 | 30600 | 27900 | 8500 | |
31150 | 28600 | 26100 | 8500 | |
29950 | 27550 | 25150 | 8500 | |
29950 | 27550 | 25150 | 8500 | |
29450 | 27050 | 24650 | 8500 | |
29450 | 27050 | 24650 | 8500 | |
29450 | 27050 | 24650 | 8500 |
Проживание 9 ночей |
с 3-х разовым питанием (завтрак-обед-ужин) |
Дети от без места и питания (проезд + коммунальные услуги) |
||
Основное место |
Дети до 13 лет на основ. место |
Дети до 13 лет на доп. место |
||
30850 | 28250 | 25600 | 8500 | |
31850 | 29150 | 26450 | 8500 | |
32350 | 29650 | 26950 | 8500 | |
32350 | 29650 | 26950 | 8500 | |
32350 | 29650 | 26950 | 8500 | |
33200 | 30400 | 27600 | 8500 | |
34500 | 31550 | 28600 | 8500 | |
36200 | 33100 | 30000 | 8500 | |
36600 | 33450 | 30300 | 8500 | |
36600 | 33450 | 30300 | 8500 | |
37100 | 33950 | 30800 | 8500 | |
37100 | 33950 | 30800 | 8500 | |
37100 | 33950 | 30800 | 8500 | |
37100 | 33950 | 30800 | 8500 | |
37100 | 33950 | 30800 | 8500 | |
37100 | 33950 | 30800 | 8500 | |
37100 | 33950 | 30800 | 8500 | |
37100 | 33950 | 30800 | 8500 | |
37100 | 33950 | 30800 | 8500 | |
37100 | 33950 | 30800 | 8500 | |
37100 | 33950 | 30800 | 8500 | |
37100 | 33950 | 30800 | 8500 | |
36500 | 33450 | 30350 | 8500 | |
34500 | 31650 | 28750 | 8500 | |
32300 | 29650 | 27000 | 8500 | |
31100 | 28600 | 26050 | 8500 | |
31100 | 28600 | 26050 | 8500 | |
30600 | 28100 | 25550 | 8500 | |
30600 | 28100 | 25550 | 8500 | |
30600 | 28100 | 25550 | 8500 |
Адрес: Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 81.
Необходимые документы:
Дополнительно оплачивается: медицинская страховка от несчастных случаев (по желанию), курортный сбор.
При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати), если данная информация, не указана в названии категории номера.