Расположение: частная гостиница «Встреча» находится в тихом месте, в непосредственной близости от центра и набережной курорта. Из окон гостиницы открывается изумительный вид на Генуэзскую крепость, горы Сокол и Алчак. Судак — современный курорт с развитой инфраструктурой: аквапарк, крокодиловая ферма, винзавод «Массандра», который представлен в Судаке фирменным магазином и дегустационным залом, набережная с огромным количеством кафе как восточной кухни, так и европейской, дискотеки, вечерние развлекательные программы, живая музыка. Каждое лето в Судаке проходят байк-шоу, рыцарские турниры, концерты и танцевальные фестивали.
Пляж: 450 м городской песчано-мелкогалечный, оборудованный навесами, кабинками для переодевания и туалетом. Все пляжи в Судаке широкие и просторные.
Питание: за доплату в кафе гостиницы.
Инфраструктура: кафе, парковка, места отдыха, качели, WI-FI. До набережной и до центра со всеми развлечениями 7 минут пешком. Рядом с гостиницей находится остановка общественного транспорта, за 10 минут можно доехать до аквапарка Судака или съездить в одно из красивейших мест Крыма, известное своими бухтами, пляжами и заводом шампанских вин, — Новый Свет.
РАЗМЕЩЕНИЕ:
График | Взр. в |
Взр. в |
Взр. в |
Доп. место |
---|---|---|---|---|
16.06(17.06-26.06)27.06 | 23100 | 15000 | 13600 | 9800 |
20.06(21.06-30.06)01.07 | 23100 | 15000 | 13600 | 9800 |
25.06(26.06-05.07)06.07 | 25100 | 16200 | 14600 | 10200 |
29.06(30.06-09.07)10.07 | 26900 | 17200 | 15450 | 10400 |
04.07(05.07-14.07)15.07 | 27600 | 17700 | 15800 | 10900 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 27600 | 17700 | 15800 | 10900 |
13.07(14.07-23.07)24.07 | 27600 | 17700 | 15800 | 10900 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 27600 | 17700 | 15800 | 10900 |
22.07(23.07-01.08)02.08 | 27600 | 17700 | 15800 | 10900 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 27600 | 17700 | 15800 | 10900 |
31.07(01.08-10.08)11.08 | 27600 | 17700 | 15800 | 10900 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 27600 | 17700 | 15800 | 10900 |
09.08(10.08-19.08)20.08 | 27600 | 17700 | 15800 | 10900 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 27600 | 17700 | 15800 | 10900 |
18.08(19.08-28.08)29.08 | 27600 | 17700 | 15800 | 10900 |
22.08(23.08-01.09)02.09 | 27600 | 17700 | 15800 | 10900 |
27.08(28.08-06.09)07.09 | 25100 | 16200 | 14600 | 10900 |
31.08(01.09-10.09)11.09 | 23900 | 15600 | 14000 | 10200 |
05.09(06.09-15.09)16.09 | 23500 | 15200 | 14000 | 10200 |
09.09(10.09-19.09)20.09 | 23500 | 15200 | 14000 | 10200 |
ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ БЕЗ ПРЕДАСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МЕСТА С ПРОЕЗДОМ В АВТОБУСЕ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 8700 РУБ