Расположение — Пансион «Цитрус» имеет удачное расположение — рядом с отелями «Riviera Sunrise Resort & SPA» и «Крымские зори», в непосредственной близости от центральной набережной (100 метров). Недалеко от пансиона находится большое количество ресторанов, lounge-баров, клубов и иных развлекательных заведений. Медицинские центры и магазины в шаговой доступности. Алушта — город, в котором есть все для отличного отдыха! Здесь каждый найдет себе занятие — для самых маленьких — это аквапарк и парк детских аттракционов, дельфинарий и аквариум, а для более взрослых туристов — многочисленные бары и дискотеки. Для любознательных туристов Алушта может стать отправной точной для экскурсий по ЮБК! Большое разнообразие экскурсионных маршрутов — горы, пещеры, водопады, долина приведений, и конечно знаменитые дворцы Южного Берега!
Пляж:Расстояние 100 м, галечный городской.
Питание: 3-х разовое питание по системе «шведский стол» + алкогольные напитки (разливное пиво, крымские вина, прохладительные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли). Бар «Citrus» работает с 10:00 до 21.00. Бесплатные напитки и закуски с
|
||||
---|---|---|---|---|
График |
Основное место в |
Основное место в |
Доп. место старше 12 лет |
Доп. место до 12 лет |
15.06(17.06-26.06)27.06 | 36 200 | 25 700 | 24 200 | 17 900 |
24.06(26.06-05.07)06.07 | 37 000 | 26 600 | 24 700 | 18 500 |
03.07(05.07-14.07)15.07 | 37 500 | 27 400 | 25 500 | 19 300 |
12.07(14.07-23.07)24.07 | 39 700 | 28 800 | 25 500 | 19 300 |
21.07(23.07-01.08)02.08 | 39 700 | 28 800 | 25 500 | 19 300 |
30.07(01.08-10.08)11.08 | 39 700 | 28 800 | 25 500 | 19 300 |
08.08(10.08-19.08)20.08 | 39 700 | 28 800 | 25 500 | 19 300 |
17.08(19.08-28.08)29.08 | 39 400 | 28 200 | 25 500 | 19 300 |
26.08(28.08-06.09)07.09 | 37 500 | 27 200 | 25 000 | 18 500 |
04.09(06.09-15.09)16.09 | 37 000 | 26 600 | 25 000 | 17 900 |
|
|||
---|---|---|---|
График |
Основное место в |
Доп. место старше 12 лет |
Доп. место до 12 лет |
15.06(17.06-26.06)27.06 | 25 100 | 24 200 | 17 900 |
24.06(26.06-05.07)06.07 | 26 000 | 24 700 | 18 500 |
03.07(05.07-14.07)15.07 | 27 200 | 25 500 | 19 300 |
12.07(14.07-23.07)24.07 | 28 400 | 25 500 | 19 300 |
21.07(23.07-01.08)02.08 | 28 400 | 25 500 | 19 300 |
30.07(01.08-10.08)11.08 | 28 400 | 25 500 | 19 300 |
08.08(10.08-19.08)20.08 | 28 400 | 25 500 | 19 300 |
17.08(19.08-28.08)29.08 | 28 200 | 25 500 | 19 300 |
26.08(28.08-06.09)07.09 | 26 900 | 25 000 | 18 500 |
04.09(06.09-15.09)16.09 | 26 000 | 25 000 | 17 900 |
Дети до 3х лет без места с проездом в автобусе — 6500руб.